İSİM | Sahte % | Pasif % | İyi % | TOPLAM | Aktif Takipçi |
Abdullah Gül | 37 | 41 | 22 | 4.076.285 | 896.783 |
R. Tayyip Erdoğan | 38 | 39 | 23 | 3.776.968 | 868.703 |
Kemal Kılıçdaroğlu | 34 | 40 | 26 | 1.547.886 | 402.450 |
İ. Melih Gökçek | 35 | 42 | 23 | 1.115.661 | 256.602 |
Ahmet Davutoğlu | 34 | 43 | 23 | 1.113.879 | 256.192 |
Egemen Bagis | 32 | 44 | 24 | 1.027.100 | 246.504 |
Bülent Arınç | 36 | 40 | 24 | 1.014.323 | 243.438 |
Devlet Bahçeli | 29 | 42 | 29 | 736.221 | 213.504 |
Suat KILIÇ | 16 | 42 | 42 | 680.292 | 285.723 |
Mehmet Simsek | 30 | 43 | 27 | 661.401 | 178.578 |
Hüseyin Avni Mutlu | 27 | 38 | 35 | 594.040 | 207.914 |
Muharrem İnce | 28 | 46 | 26 | 585.074 | 152.119 |
Fatma Şahin | 30 | 40 | 30 | 524.680 | 157.404 |
Emine Ülker Tarhan | 24 | 51 | 25 | 475.964 | 118.991 |
Hüseyin Çelik | 29 | 39 | 32 | 458.864 | 146.836 |
Numan Kurtulmuş | 28 | 44 | 28 | 453.098 | 126.867 |
Sırrı S. Önder | 37 | 38 | 25 | 427.809 | 106.952 |
Kadir Topbaş | 34 | 37 | 29 | 409.423 | 118.733 |
Şamil Tayyar | 21 | 38 | 41 | 347.334 | 142.407 |
Bekir Bozdağ | 28 | 38 | 34 | 335.440 | 114.050 |
İnternetin önde gelen Twitter kullanıcısı değerlendirme sitelerinden Status People’a bizim politik kullanıcılarımızın kaç adet sahte takipçisi olduğunu sorduk. Bize net bir biçimde oranlarını verdi. Ben de bunları bir tabloda bir araya getirerek pasif ve sahte takipçiler çıkınca kaç adet gerçek takipçisi olduğunu sizinle paylaşmak istedim.
Status People kimin sahte kimin gerçek olduğunu belli algoritmalar kullanarak ortaya çıkarıyor. Edinilmiş tecrübelerden yola çıkarak hiç mesaj atmamış, hiç resim girmemiş, çok adam takip eden ama hiç kimse tarafından takip edilmeyen gibi bir çok değişkeni kendi içinde harmanlayarak bir sahtekarlar listesi çıkarıyor. Bu arada sahtekarlar listesinde zaman zaman gerçek insanlar da olabilir. Ama gerçek insan sandığımız birileri de kesinlikle sahte hesap olabilir. İkisinin birbirini götürebileceğine eminim.
Son bir not olarak belirtmekte fayda var: Politikacıların takipçilerinin sahte olması, bunu mutlaka onların yaptığını da göstermez. Birileri onların adına bunu yapabilir, birileri onlar için bunu yapıyor olabilir ama birileri de onlara karşı bunu hayata geçirmiş olabilir. Tüm gerçek ve paranoyak senaryoları gözden geçirmek lazım…
Sahtelerin oranlarında ilk üç sırayı Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve Sırrı Süreyya Önder’in alması, onların ardından Melih Gökçek ve Bülent Arınç’ın gelmesi tablonun en ilginç notlarından… En çok pasif kullanıcıya sahip politikacı Emine Ülker Tarhan gözüküyor.